燃氣導熱油鍋爐的原理:是以重油.輕油或可燃液體為燃料.導熱油為熱載體.利用循環油泵強制液相循環.將熱能輸送給用熱設備后.繼而返回重新加熱的直流式特種工業爐.燃氣導熱油爐——*
燃氣導熱油爐——*
1 燃氣導熱油爐的原理:
本公司生產的燃氣導熱油爐利用循環油泵強制液相循環,將熱能輸送給用熱設備后.繼而返回重新加熱的直流式特種工業爐.廣泛用于如石化、紡織、印染、塑料、橡膠、食品加工、木材加工、瀝青加熱、紙箱生產、蔬菜脫水、烤漆、鑄造砂模烘干等,還可用于≤350oC焙烘、蒸化、定型、溶融、干燥。燃氣導熱油爐——*
2 燃氣導熱油爐介紹:
燃氣導熱油爐為組裝式強制循環立式燃油(氣)鍋爐。本系列鍋爐本體受熱面結構緊湊,受熱面由內、外密排的圓盤構成,內盤管為輻射受熱面,外盤管與內盤管的外表面構成對流受熱面。鍋爐由上部本體和下部燃燒室組成,工地現場組合。燃燒在燃燒室內充分燃燒后,被輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫煙氣進入對流受熱面進行換熱,出鍋爐后在空氣預熱器中加熱鍋爐燃燒所需的空氣,再經除塵器由引風機將煙氣送至煙囪排入大氣。
3 燃氣導熱油爐產品特性:
·安裝方便,只要上部本體和下部燃燒室合攏即可,安裝周期短。
·受熱面采用密排圓盤管,受熱面布置充足,降低管子表面熱負荷,使導熱油使用更安全。
·介質流程合理,導熱油田低(進口)到(出口),運行中產生的氣體,更好的提高了鍋爐的熱效率。
·燃料在燃燒室內為絕熱燃燒,可使燃燒著火更容易,燃燒更充分,更好的提高了過路的熱效率。
·鍋爐的爐頂布置了密排盤管,能更好的保護爐頂,避免爐頂燒壞的現象。
燃氣導熱油爐——*
參數名稱 | 180(15) Y(Q) | 300(25) Y(Q) | 350(30) Y(Q) | 600(50) Y(Q) | 850(75) Y(Q) | 1200(100) Y(Q) | 1400(125) Y(Q) | 1800(150) Y(Q) | 2400(200) Y(Q) | 3000(250) Y(Q) | |
額定熱 功率 KW | 180 | 300 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | |
熱效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
設計壓力 MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
介質zui高 溫度 °C | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
爐內介質 容量 m 3 | 0.07 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.76 | 0.95 | 1.48 | 2.1 | 2.3 | |
介質循環量 m 3 /h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
配管連接 口徑 mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
系統裝機 容量 kw | 油 | 11 | 11 | 14 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 |
氣 | 11 | 11 | 17 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
外 形 尺 寸 | A | 1090 | 1400 | 1420 | 1420 | 1600 | 1880 | 1960 | 2000 | 2220 | 2390 |
L1 | 400 | 550 | 600 | 710 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 970 | ||
L2 | 1200 | 1400 | 1750 | 1770 | 2000 | 2420 | 2620 | 2580 | 3100 | ||
L3 | 2870 | 2050 | 2590 | 3050 | 3290 | 3640 | 4200 | 4400 | 4670 | 5197 | |
L4 | 3200 | 2650 | 3700 | 3750 | 4120 | 4405 | 4965 | 5200 | 5550 | 6100 | |
L5 | 2550 | 3090 | 3550 | 3790 | 4240 | 4800 | 5000 | 5170 | 5977 | ||
H1 | 1250 | 700 | 720 | 720 | 880 | 900 | 1120 | 1120 | 1360 | 1300 | |
H2 | 1300 | 900 | 880 | 880 | 1050 | 1200 | 1280 | 1280 | 1580 | 1500 | |
H3 | 2100 | 2170 | 2170 | 2310 | 2700 | 1600 | 1700 | 3100 | 3325 | ||
H4 | 900 | 920 | 920 | 1010 | 1150 | 1180 | 1200 | 1320 | 1430 | ||
H5 | 800 | 820 | 820 | 930 | 1200 | 1230 | 1250 | 1250 | 1350 | ||
設備總重 kg | 2600 | 3200 | 3400 | 3670 | 4310 | 7050 | 7775 | 8555 | 11100 | 14335 |
我們恪守“誠信服務,客戶至上”,勤勤懇懇做人,踏踏實實做事,的企業信條,追求科學、嚴謹、務實、創新”的管理理念。熱忱歡迎新、老客戶和各界朋友光臨!.
經營部長譚學洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!