運行環保,節省燃料,自動給料、出渣,鼓風機引風機變頻調節,鍋爐全自動運行,可根據負荷變化自動調整燃料量,蒸汽輸出穩定。具有壓力、水位、排煙溫度等多項保護和報警措施,保證鍋爐安全運行。龍興生物質熱水鍋爐
采用高效保溫材料,鍋爐表面溫度低,散熱損失可以忽略不計。嚴格按中國國家規范和標準生產,所有受壓部件均采用優質鍋爐鋼材。每臺鍋爐出廠前都要經過嚴格的檢驗和測試,包括水壓試驗和X射線檢測。設置有人孔、檢查門、觀火孔等,維護保養十分方便。生物質鍋爐的zui大特點是:節能、環保,且安裝使用方便。龍興生物質熱水鍋爐
優勢:
?
生物質鍋爐需要綠色新能源,相比其它鍋爐,生物質鍋爐主要有以下四大優勢:
1。一爐多用, 在供暖同時可做飯,燒水,沐浴。
2。*轉化系統,啟動傳熱溫度低,傳熱速度快。
3。安裝成本低,供暖安全:設備通用,不改變原有的取暖設備,管道、暖氣片通用,利用水循環來達到供暖料來源廣泛,*枯竭,隨處可取(如:谷殼、玉米稈、稻稈、麥)龍興生物質熱水鍋爐
4。安全環保:工作壓力小,沒、炒菜、燒水、洗浴、取暖等,同時也適合燒鍋爐、大棚加溫、大面積供暖、中小飯店使用,不受季節限制,一年四季均可使用。
生物質臥式熱水鍋爐參數表 | ||||||
參數項目 鍋爐型號 | ★DZL1-0.7-M DZL1-1.0-M DZL0.7-0.7/95/70-M | ★DZL2-1.0-M DZL2-1.25-M DZL2-1.57-M DZL2-2.45-M DZL1.4-0.7/95/70-M | ★DZL4-1.25-M DZL4-1.57-M DZL4-2.45-M DZL2.8-0.7/95/70-M | ★DZL6-1.25-M DZL6-1.60-M DZL4.2-1.0/115/70-M | ||
額定蒸發量/額定供熱量(t/h/mw) | 1/0.7 | 2/1.4 | 4/2.8 | 6/4.2 | ||
工作壓力(Mpa) | 0.7/1.0/0.7 | 1.0/1.25/1.57/2.45/0.7 | 1.25/1.57/2.45/0.7 | 1.25/1.6/1.0 | ||
蒸汽溫度/額定出水溫度(℃) | 170/184/95 | 184/194/204/225/95 | 194/204/225/95 | 194/205/115 | ||
給水溫度/回水溫度(℃) | 20/70 | 20/70 | 20/70 | 20/70 | ||
受熱面積(㎡) | 本體 | 32.4 | 46.0 | 106.89 | 126.7 | |
省煤器(㎡) | 12.51 | 35.2 | 38.5 | 78.5 | ||
爐排面積(㎡) | 2.05 | 3.70 | 5.30 | 8.32 | ||
適用燃料 | 生物質 | 生物質成型顆粒燃料/Biomass partocle fuel | ||||
應用基底位發熱值(kj/kg) | 16240 | |||||
鍋爐燃料消耗量(kg/h) | 196 | 392 | 784 | 1176 | ||
鍋爐熱效率(%) | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | ||
zui大運輸重量(t) | 13 | 22 | 30 | 23 | ||
zui大運輸尺寸L*W*H(m) | 5.2*2.0*2.9 | 5.7*2.5*3.5 | 6.6*2.6*3.6 | 7.3*3.2*3.6 | ||
安裝后外形尺寸L*W*H(m) | 6.0*3.5*4.1 | 6.0*3.9*5.0 | 7.2*4.0*4.9 | 8.0*5.1*6.0 | ||
引風機 | 型號 | YX9-35-12NO:5C右0° | GY2-18右0° | GY4-18右0° | GY6-1右0° | |
風量(m³/h) | 6610-7902 | 5000-9000 | 11000-14000 | 12000-24000 | ||
風壓(Pa) | 2089-2138 | 3340-3100 | 3920-3930 | 3980-4245 | ||
轉速(r/min) | 2240 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
電動機 | 型號 | Y132S2-2 | Y160M-4B3 | Y180L-4B3 | Y225S-4B3 | |
功率(kw) | 7.5 | 11.0 | 22.0 | 37.0 | ||
鼓風機 | 型號 | 4-72-11NO:3.2A左225° | 4-72-11NO:3.6A右315° | T4-72NO:4A右315° | GG6-1右225° | |
風量(m³/h) | 1630-3600 | 2664-5268 | 3742-7226 | 12000-7000 | ||
風壓(Pa) | 650-1040 | 986-1578 | 1275-2036 | 1442-2109 | ||
轉速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | ||
電動機 | 型號 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132M-4 | |
功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | ||
二次風機 | 型號 | / | GG0.5-15右90° | GG1-15右90° | GG2-1 | |
風量(m³/h) | / | 1906 | 1765 | 3000 | ||
風壓(Pa) | / | 1321 | 2800 | 2130 | ||
轉速(r/min) | / | 2900 | 2900 | 2900 | ||
電動機 | 型號 | / | YL100L-2 | YL100L-2 | YL100L-2 | |
功率(kw) | / | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ||
給水泵 | 型號 | 1W2.4-10.5 | 1½GC-5*5 | 1½GC-5*7 | DG6-25*7 | |
轉速(r/min) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | ||
揚程(m) | 105 | 115 | 161 | 175 | ||
電動機功率(kW) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
調速箱 | 型號 | ZW-766A | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
電動機 | 型號 | YD90L-8/4 | YCT100-4A | YCT100-4A | YCT112-4B | |
功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
轉速(r/min) | 1035~2070 | 1875~18750 | 1875~18750 | 1875~18750 | ||
出渣機 | 型號 | CZX-3.1 | CZX-3.1 | CZX-3.1 | CZX-4.0 | |
電動機 | 型號 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
轉速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
?
經營部長譚學洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!
?